 |
Menú Principal |
 |
|
 |
Recomendados |
 |
|
 |
Noticias recientes |
 |
|
|
|
Aclantis Estadísticas de Acceso |
|
|
|
|
Navegadores
|
MSIE: |   54.16 % (148233429) |
FireFox: |   9.513 % (26034763) |
Netscape: |   24.11 % (65992912) |
Opera: |   0.574 % (1571990) |
Konqueror: |   0.064 % (175323) |
Lynx: |   0.001 % (4285) |
Motores de Búsqueda: |   10.06 % (27557010) |
Desconocido: |   1.292 % (3538312)
|
|
|
Sistemas Operativos
|
Windows: |   65.43 % (179069411) |
Linux: |   0.500 % (1368373) |
Mac/PPC: |   0.364 % (996377) |
FreeBSD: |   0.012 % (33435) |
SunOS: |   0.017 % (46729) |
IRIX: |   0.000 % (466) |
BeOS: |   0.000 % (730) |
OS/2: |   0.000 % (2489) |
AIX: |   0.000 % (339) |
Desconocido: |   33.67 % (92152211)
|
|
|
Estadísticas Varias
|
Usuarios Registrados: | 150395 |
Administradores Activos: | 1 |
Noticias Publicadas: | 17619 |
Temas Activos: | 142 |
Comentarios Enviados: | 22850 |
Enlaces: | 399 |
Categorías en Enlaces: | 122 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
[ Script generation time: 0.3111s (PHP: 58% - SQL: 42%) ] - [ SQL queries: 48 ] - [ Pages served in past 5 minutes : 331 ] - [ GZIP disabled ] - [ Debug off ]